Objektübersicht

Bild Objektnr. Bezirk Preis/Miete Förderung Wohnfläche Grundfläche HWB Kategorie
Objektbild 200641 200641 Oberwart 370,00 € 60 m²
Objektbild 200730a 200730a Wien 16., Ottakring 315.400,00 € 83 m²
Objektbild 200730 200730 Wien 16., Ottakring 315.400,00 € 83 m²
Objektbild 200668 200668 Oberwart 410.000,00 € 172 m² 428
Objektbild 200739 200739 Hartberg 370,00 € 57 m² 0 m²
Objektbild 200727 200727 Győr-Moson-Sopron 630.000,00 € 390 m² 1.030
Objektbild 200692c 200692c Hartberg Preis auf Anfrage 170 m² 370 B
Objektbild 200692b 200692b Hartberg 496.000,00 € 216 m² 849 m² B
Objektbild 200692a 200692a Hartberg 472.000,00 € 240 m² 526 m² B
Objektbild 200692 200692 Hartberg 325.000,00 € 170 m² 370
Objektbild 200723 200723 Weiz 208.289,00 € 67 m² 32 m² B
Objektbild 200691 200691 Hartberg 430.000,00 € 240 m² 568 m² C
Objektbild 200684 200684 Hartberg 333.000,00 € 410 m² 1.750 m² D
Objektbild 200684a 200684a Hartberg 333.000,00 € 410 m² 1.750 D
Objektbild 100252 100252 Bük 690.000,00 € 40 m² 250.000 m²
Objektbild 200552 200552 Oberwart 89.000,00 € 49 m² 1.705
Seite: