Objektübersicht

Bild Objektnr. Bezirk Preis/Miete Förderung Wohnfläche Grundfläche HWB Kategorie
Objektbild 200668 200668 Oberwart 399.000,00 € 156 m² 428
Objektbild 200685 200685 Oberwart 389.000,00 € 156 m² 473 m²
Objektbild 100089 100089 Neusiedl/See 396.000,00 € 330 m² 1.200 m²
Objektbild 200692a 200692a Hartberg Preis auf Anfrage 240 m² 526 m² B
Objektbild 200692b 200692b Hartberg Preis auf Anfrage 216 m² 849 m² B
Objektbild 200767 200767 Oberpullendorf 598.000,00 € 300 m² 600 m²
Objektbild 200743 200743 Vas 220.000,00 € 200 m² 433 m²
Objektbild 200764 200764 Wien 10., Favoriten 412.186,00 € 81 m² C
Objektbild 200765 200765 Oberpullendorf 1.437.600,00 € 700 m² 1.700 B
Objektbild 200408 200408 Oberwart 69.000,00 € 49 m² 2.304 m²
Objektbild 200592 200592 Hartberg 2.500,00 € 10.000 m²
- 200548 Oberwart 750.000,00 € 750 m² 630 m² D
Objektbild 200729 200729 Oberpullendorf 69.900,00 € 40 m² 0 m²
Objektbild 200731 200731 Győr-Moson-Sopron 5.750.000,00 € 1.990 m² 9.200 m²
Objektbild 200730a 200730a Wien 16., Ottakring 315.400,00 € 83 m²
Objektbild 200730 200730 Wien 16., Ottakring 315.400,00 € 83 m²
Objektbild 200727 200727 Győr-Moson-Sopron 630.000,00 € 390 m² 1.030
Objektbild 200723 200723 Weiz 208.289,00 € 67 m² 32 m² B
Objektbild 200552 200552 Oberwart 89.000,00 € 49 m² 1.705
Seite: