Objektübersicht

Bild Objektnr. Bezirk Preis/Miete Förderung Wohnfläche Grundfläche HWB Kategorie
Objektbild 100111 100111 Oberpullendorf 138.000,00 € 98 m² 970
Objektbild 200742 Erfolgreich
Vermittelt
Oberwart 70 m²
Objektbild 200620a 200620a Mattersburg 235.000,00 € 110 m² 790 C
Objektbild 200620 200620 Mattersburg 235.000,00 € 110 m² 790 m² C
Objektbild 100088 100088 Oberwart 310.000,00 € 125 m² 1.350 E
Objektbild 100110 100110 Oberpullendorf 230.000,00 € 120 m² 820 m² C
Objektbild 200767 200767 Oberpullendorf 598.000,00 € 300 m² 600 m²
Objektbild 200766 200766 Oberwart 750.000,00 € 260 m² 1.000 m² C
Objektbild 200769 200769 Mattersburg 149.900,00 € 72 m² 380
Objektbild 200743 200743 Vas 220.000,00 € 200 m² 433 m²
Objektbild 100104 100104 Hartberg 199.000,00 € 240 m² 1.200 m² G
Objektbild 200762a 200762a Oberwart 655,50 € 63 m² D
Objektbild 200764 200764 Wien 10., Favoriten 412.186,00 € 81 m² C
Objektbild 200765 200765 Oberpullendorf 1.437.600,00 € 700 m² 1.700 B
Objektbild 200762 200762 Oberwart 1.212,08 € 135 m² D
Objektbild 200707 200707 Neunkirchen 720,00 € 90 m² 2.000
Objektbild 200566 200566 Leibnitz 7.250.000,00 € 1.200 m² 32.700 m²
Objektbild 200408 200408 Oberwart 69.000,00 € 49 m² 2.304 m²
Objektbild 200592 200592 Hartberg 2.500,00 € 10.000 m²
- 200548 Oberwart 750.000,00 € 750 m² 630 m² D
Objektbild 200598 200598 Oberwart 250,00 € 25 m²
Objektbild 200597 200597 Oberwart 720,00 € 1.300 m²
Objektbild 200729 200729 Oberpullendorf 69.900,00 € 40 m² 0 m²
Objektbild 200731 200731 Győr-Moson-Sopron 5.750.000,00 € 1.990 m² 9.200 m²
Objektbild 200685 200685 Oberwart 399.911,00 € 200 m² 473 m²
Seite: