- Home
- Objekte
Objektübersicht
| Bild | Objektnr. | Bezirk | Preis/Miete | Förderung | Wohnfläche | Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
200170 | Oberpullendorf | 31.000 € | 841 m² | ||
|
200153 | Wr. Neustadt (Land) | 82.000 € | 1361 m² | ||
| - | 200091 | Oberpullendorf | 60.000 € | 1000 m² | ||
|
200128 | Oberpullendorf | 170.000 € | 2349 m² | ||
|
200129 | Oberpullendorf | 225.000 € | 3165 m² | ||
| - | 200159 | Oberpullendorf | 68.585 € | 1247 m² | ||
|
200160 | Oberpullendorf | 170.000 € | 220 m² | 1036 m² | |
|
200156 | Oberpullendorf | 170.000 € | 150 m² | 508 m² | |
| - | 200112 | Oberpullendorf | 22 € | 20522 m² | ||
|
200116 | Oberpullendorf | 55.000 € | 17.000 € | 80 m² | 321 m² |
|
200114 | Oberpullendorf | 50 € | 1087 m² | ||
|
200105 | Oberpullendorf | 210.000 € | 130 m² | 580 m² | |
|
200103 | Oberpullendorf | 68.000 € | 70 m² | 1000 m² | |
|
200078 | Oberpullendorf | 500.000 € | 750 m² | 1176 m² | |
| - | 200096 | Győr-Moson-Sopron | 35.000 € | 2787 m² |











