Objektübersicht

Bild Objektnr. Bezirk Preis/Miete Förderung Wohnfläche Grundfläche
Objektbild 100314 100314 Oberpullendorf 159.000 € 140 m² 90 m²
Objektbild 200418 200418 Oberpullendorf 25.000 € 1080 m²
Objektbild 200335 200335 Oberpullendorf 190.000 € 150 m² 205 m²
Objektbild 100300 100300 Oberpullendorf 41.000 € 70 m² 1258 m²
Objektbild 200340 200340 Oberpullendorf 69.500 € 80 m² 593 m²
Objektbild 200401 200401 Bük 900 € 240 m² 1195 m²
Objektbild 200402 Erfolgreich
Vermittelt
Bük 600 € 170 m² 895 m²
Objektbild 200411 200411 Oberpullendorf 89.000 € 110 m² 579 m²
Objektbild 100293 100293 Oberpullendorf 85.000 € 80 m² 3839 m²
Objektbild 100020 100020 Oberpullendorf 79.000 € 120 m² 741 m²
Objektbild 200081 Verkauft Oberpullendorf 70.000 € 85 m² 400 m²
Objektbild 100294 100294 Oberpullendorf 110.000 € 90 m² 1320 m²
Objektbild 100031 100031 Oberpullendorf 59.000 € 85 m² 814 m²
Objektbild 100280 Erfolgreich
Vermittelt
Oberpullendorf 98.000 € 400 m² 734 m²
Objektbild 100305 100305 Oberpullendorf 69.000 € 80 m² 1073 m²
Objektbild 200238 Verkauft Oberpullendorf 110.000 € 110 m² 1694 m²
Objektbild 200412 Verkauft Oberpullendorf 88.000 € 62.000 € 230 m² 765 m²
Objektbild 200390 200390 Oberpullendorf 40.000 € 85 m² 424 m²
Objektbild 100311 Erfolgreich
Vermittelt
Oberpullendorf 39.000 € 90 m² 630 m²
Objektbild 200289 200289 Neusiedl/See 420.000 € 150 m² 1046 m²
Objektbild 200164 200164 Oberpullendorf 630.000 € 250 m² 185000 m²
Objektbild 200419 200419 Oberpullendorf 310.000 € 360 m² 1651
Objektbild 200229 200229 Oberpullendorf 85.000 € 176 m² 918 m²
Objektbild 100302 100302 Oberpullendorf 95.000 € 80 m² 324 m²
Objektbild 200425 Erfolgreich
Vermittelt
Mattersburg 380 € 60 m²
Seite: