Objektübersicht

Bild Objektnr. Bezirk Preis/Miete Förderung Wohnfläche Grundfläche
Objektbild 200401 200401 Bük 153.000 € 240 m² 1195 m²
Objektbild 200402 200402 Bük 133.000 € 170 m² 895 m²
Objektbild 200400 200400 Bük 120.000 € 220 m² 3000 m²
Objektbild 200335 200335 Oberpullendorf 190.000 € 150 m² 205 m²
Objektbild 200425 200425 Mattersburg 380 € 60 m²
Objektbild 200229 200229 Oberpullendorf 85.000 € 200 m² 918 m²
Objektbild 200008 200008 Győr-Moson-Sopron 78.000 € 200 m² 3877 m²
Objektbild 100311 100311 Oberpullendorf 45.000 € 90 m² 630 m²
Objektbild 100280 100280 Oberpullendorf 100.000 € 400 m² 734 m²
Objektbild 200289 200289 Neusiedl/See 420.000 € 150 m² 1046 m²
Objektbild 100312 100312 Oberpullendorf 45.000 € 50.000 € 107 m² 854 m²
Objektbild 200412 200412 Oberpullendorf 88.000 € 62.000 € 230 m² 765 m²
Objektbild 200150 200150 Oberpullendorf 27.000 € 2388 m²
Objektbild 100293 100293 Oberpullendorf 103.000 € 80 m² 3839 m²
- 200127 Oberwart 140.000 € 6883 m²
Objektbild 2000080 2000080 Győr-Moson-Sopron 78.000 € 200 m² 3877 m²
Objektbild 100305 100305 Oberpullendorf 75.000 € 80 m² 1073 m²
Objektbild 100011 100011 Oberpullendorf 79.000 € 110 m² 466 m²
Objektbild 200411 200411 Oberpullendorf 95.000 € 110 m² 579 m²
Objektbild 200369 200369 Güssing 270.000 € 250 m² 8411 m²
Objektbild 200413 200413 Oberpullendorf 189.000 € 130 m² 1000 m²
Objektbild 100277 100277 Oberpullendorf 150.000 € 120 m² 1038 m²
Objektbild 200406 200406 Oberpullendorf 63.000 € 70 m² 953 m²
Objektbild 200419 200419 Oberpullendorf 310.000 € 360 m² 1651
Objektbild 200403 200403 Oberpullendorf 170.000 € 160 m² 535 m²
Seite: