- Home
- Objekte
Objektübersicht
| Bild | Objektnr. | Bezirk | Preis/Miete | Förderung | Wohnfläche | Grundfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
200401 | Bük | 153.000 €
| 240 m² | 1195 m² | |
|
200402 | Bük | 133.000 €
| 170 m² | 895 m² | |
|
200400 | Bük | 120.000 €
| 220 m² | 3000 m² | |
|
200335 | Oberpullendorf | 190.000 € | 150 m² | 205 m² | |
![]() |
200425 | Mattersburg | 380 € | 60 m² | ||
|
200229 | Oberpullendorf | 85.000 € | 200 m² | 918 m² | |
|
200008 | Győr-Moson-Sopron | 78.000 €
| 200 m² | 3877 m² | |
![]() |
100311 | Oberpullendorf | 45.000 € | 90 m² | 630 m² | |
|
100280 | Oberpullendorf | 100.000 € | 400 m² | 734 m² | |
|
200289 | Neusiedl/See | 420.000 €
| 150 m² | 1046 m² | |
![]() |
100312 | Oberpullendorf | 45.000 € | 50.000 € | 107 m² | 854 m² |
|
200412 | Oberpullendorf | 88.000 € | 62.000 € | 230 m² | 765 m² |
|
200150 | Oberpullendorf | 27.000 € | 2388 m² | ||
|
100293 | Oberpullendorf | 103.000 €
| 80 m² | 3839 m² | |
| - | 200127 | Oberwart | 140.000 € | 6883 m² | ||
![]() |
2000080 | Győr-Moson-Sopron | 78.000 € | 200 m² | 3877 m² | |
|
100305 | Oberpullendorf | 75.000 €
| 80 m² | 1073 m² | |
|
100011 | Oberpullendorf | 79.000 €
| 110 m² | 466 m² | |
|
200411 | Oberpullendorf | 95.000 €
| 110 m² | 579 m² | |
|
200369 | Güssing | 270.000 €
| 250 m² | 8411 m² | |
![]() |
200413 | Oberpullendorf | 189.000 € | 130 m² | 1000 m² | |
|
100277 | Oberpullendorf | 150.000 €
| 120 m² | 1038 m² | |
|
200406 | Oberpullendorf | 63.000 €
| 70 m² | 953 m² | |
|
200419 | Oberpullendorf | 310.000 € | 360 m² | 1651 | |
|
200403 | Oberpullendorf | 170.000 €
| 160 m² | 535 m² |
























