Objektübersicht

Bild Objektnr. Bezirk Preis/Miete Förderung Wohnfläche Grundfläche HWB Kategorie
Objektbild 200560 200560 Oberwart Preis auf Anfrage 846 m² 1.933 m² G
Objektbild 200758 200758 Budapest 1.150.000,00 € 245 m²
Objektbild 200773 200773 Wr. Neustadt (Land) 310,00 € 29 m²
Objektbild 100121 100121 Mattersburg 275.000,00 € 102 m² 350 m² C
Objektbild 200757 200757 Somogy 110.000,00 € 69 m² 1.070
Objektbild 200756 200756 Vas 173.900,00 € 120 m² 1.600 m²
Objektbild 100106 100106 Oberwart 269.000,00 € 100 m² 300 m²
Objektbild 200755 200755 Oberwart 280.000,00 € 180 m² 1.400
Objektbild 200754 200754 Bács-Kiskun 189.000,00 € 240 m² 30.000 m²
Objektbild 100105 100105 Güssing 120.000,00 € 100 m² 850
Objektbild 200684a 200684a Hartberg 333.000,00 € 410 m² 1.750 D
Objektbild 200684 200684 Hartberg 333.000,00 € 410 m² 1.750 m² D
Objektbild 200752 200752 Zala 585.000,00 € 195 m² 8.300
Objektbild 200753 200753 Vas 595.000,00 € 1.800 m² 2.200 m²
Objektbild 200780 200780 Voitsberg 175.000,00 € 70 m² E
Objektbild 200779 200779 Mürzzuschlag 160.000,00 € 140 m² 1.500
Objektbild 200738 200738 Krems-Land 700.000,00 € 340 m² 1.300 m² B
Objektbild 200746 200746 Vas 660.000,00 € 375 m² 200 m²
Objektbild 200759 200759 Győr-Moson-Sopron 530.000,00 € 170 m² 1.600
Objektbild 200566 200566 Leibnitz 6.900.000,00 € 1.200 m² 32.700 m²
Objektbild 200747 200747 Vas 62.500,00 € 2.900 m²
Objektbild 200745 200745 Kärnten, Villach Land 178.500,00 € 65 m²
Objektbild 200751 200751 Vas 79.000,00 € 100 m² 3.000 m²
Objektbild 100253 100253 Oberwart 289.000,00 € 95 m² 670 C
Objektbild 200744 200744 Oberwart 139.500,00 € 150 m² 350 m² G
Seite: